กระบอกลมนิวเมติกมินิสไลด์ DGST-20-100-E1A 8078868 GTIN4052568446994
Basic Properties
Trading Properties
| พิมพ์: | DGST-20-100-E1A | หมายเลขชิ้นส่วน: | 8078868 |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ: | เฟสโต้ | GTIN: | 4052568446994 |
| Max. สูงสุด speed ความเร็ว: | 0.5 ม./วินาที | ความแม่นยำในการทำซ้ำ: | <= 0.3 มม |
| เน้น | กระบอกลมนิวเมติก 0.3 มม.,กระบอกลมนิวเมติกสไลด์ขนาดเล็ก,กระบอกลมลูกปืน |
||
FESTO มินิสไลด์ DGST-20-100-E1A 8078868 GTIN4052568446994 กระบอกลมนิวเมติก
ความได้เปรียบ
1.การติดตั้งมินิสไลด์ติดกันแบบประหยัดพื้นที่
2. ชุดเชื่อมต่อช่วยให้มีพอร์ตจ่ายไฟตามแนวแกน
3.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ไม่มีพื้นที่ว่างด้านข้างสำหรับพอร์ตจ่ายไฟ
4. ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งใหม่ตำแหน่งถูกรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ภายใต้ล็อคและโหลด
5.ระยะชักสามารถลดลงเป็นจังหวะมาตรฐานที่เล็กลงถัดไปได้
6. การปรับที่รวดเร็วและง่ายดายโดยใช้สองเครื่องมือ
ข้อมูลทางเทคนิค
| จังหวะ | 100 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 20 มม |
| โหมดการทำงาน ชุดขับเคลื่อน | แอก |
| กันกระแทก | ยางกันกระแทกสองด้าน ปรับระยะไม่ได้ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่จำเป็น |
| แนะนำ | คู่มือกรงลูกปืน |
| ออกแบบ | ลูกสูบคู่ ลูกสูบ ก้านสูบ สไลด์ |
| การตรวจจับตำแหน่ง | ผ่านสวิตช์ความใกล้ชิด |
| สัญลักษณ์ | 00991249 |
| สูงสุดความเร็ว | 0.5 ม./วินาที |
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ | <= 0.3 มม |
| โหมดการทำงาน | การแสดงสองครั้ง |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน CRC | 1 - ความเครียดในการกัดกร่อนต่ำ |
| ความสอดคล้องของห้องปฏิบัติการ (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10°C-60°C |
| ความยาวกันกระแทก | 1 มม |
| น้ำหนักสินค้า | พ.ศ. 2505 ก |
| ประเภทของการติดตั้ง | มีรูทะลุ |
| การเชื่อมต่อด้วยลม | ป.1/8 |
| หมายเหตุเกี่ยวกับวัสดุ | เป็นไปตาม RoHS |
| วัสดุหุ้ม | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |
| ซีลวัสดุ | เอชเอ็นบีอาร์ |
| คู่มือวัสดุ | POM TPE-E เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |
| ที่อยู่อาศัยวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |
| ก้านลูกสูบวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมโลหะผสมสูง |
ขนาดอื่นๆ ดังต่อไปนี้
| พิมพ์ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | น้ำหนัก (กรัม) | ราคา |
| DGST-20-10-E1A | 8078862 | 978 | 500-550 เหรียญสหรัฐ |
| DGST-20-20-E1A | 8078863 | 986 | 500-550 เหรียญสหรัฐ |
| DGST-20-30-E1A | 8078864 | 994 | 500-550 เหรียญสหรัฐ |
| DGST-20-40-E1A | 8078865 | 1055 | 500-550 เหรียญสหรัฐ |
| DGST-20-50-E1A | 8078866 | 1196 | 500-550 เหรียญสหรัฐ |
| DGST-20-80-E1A | 8078867 | 1618 | 500-550 เหรียญสหรัฐ |
| DGST-20-100-E1A | 8078868 | 2505 | 500-550 เหรียญสหรัฐ |
ขนาด

สินค้าหลากหลายราคาสุดคุ้มโปรดรีบมาหาฉัน!
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856