SIEMENS 6EP1931-2EC31 โมดูล SITOP DC UPS 24 V/15 A เครื่องสำรองไฟ
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:6EP1931-2EC31
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD289-298
Standard Packaging:กล่องกระดาษ
Delivery Time:8-15 วันทำการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| แบบอย่าง: | ซิท็อป ดี.ซี | แรงดันขาออก: | 21.5 → 28.5V กระแสตรง |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 22 → 29V กระแสตรง | คะแนนปัจจุบัน: | 15ก |
| ขนาดบรรจุ: | 14,00 x 14,00 x 6,00 | น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 0,450 กก |
| เน้น | โมดูล UPS 6EP1931-2EC31\,โมดูล DC UPS 24V,โมดูลเครื่องสำรองไฟ DC |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1931-2EC31 โมดูล SITOP DC UPS 24 V/15 A เครื่องสำรองไฟ

| ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6EP1931-2EC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดสินค้า | โมดูล SITOP DC UPS 24 V/15 A เครื่องสำรองไฟพร้อมอินพุตอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม: 24 V DC/16 A เอาต์พุต: 24 V DC/15 A *ไม่มีการอนุมัติ Ex อีกต่อไป* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | ซิท็อป ดีซี ยูพีเอส | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 585/585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : ไม่มี / ECCN : ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 1 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0,450 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุ | 14,00 x 14,00 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อีเอเอ็น | 4025515151050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | ไม่สามารถใช้ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศต้นทาง | ออสเตรีย | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856