50/60 เฮิร์ตซ์แม่เหล็กไฟฟ้าขดลวดเหนี่ยวนำ FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110/120 VAC
Basic Properties
Trading Properties
| แนะนำในช่วงเวลา: | 50-500 มิลลิวินาที | แนะนำเวลาระหว่างพัลส์: | 1 นาทีหรือมากกว่า |
|---|---|---|---|
| ประเภทการเชื่อมต่อ: | ท่อร้อยสาย (M20 x 1.5) หรือท่อ (½ "NPSC) | ระดับป้องกัน: | IP31 |
| สี: | สีเขียว | ชนิด: | QD |
| encapsulation: | PA-6 | คลิป: | เหล็กอ่อน (ชุบกล) |
| เน้น | ขดลวด Explosionproof,ขดลวดเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า |
||
50/60 เฮิร์ตซ์แม่เหล็กไฟฟ้าขดลวดเหนี่ยวนำ FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110/120 VAC
โซลินอยนำมาใช้ในการดำเนินการระยะไกลหรือหนึ่งของไดอะแฟรมเก็บฝุ่นหรือวาล์วนักบิน
เหมาะสำหรับ:
ทั้งหมดขับบูรณา FLY/AIRWOLF เก็บฝุ่นวาล์วไดอะแฟรมวาล์ว RCA3D ชุดนักบิน
เปลือกวาล์วนักบินและนักบิน 3DS วาล์ว
การติดตั้ง:
โซลินอยเลื่อนไปท่อปลอกโลหะ ตรวจสอบให้แน่ใจขั้วอยู่ด้านบน สำหรับ QT และ QF ประเภท
solenoids ให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าไนลอนอยู่ในสถานที่ คลิปสไลด์ลงบนด้านบนเหล็กนักบิน ให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้า
จ่ายให้กับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ภายใน -10% และ 15% ของแรงดันไฟฟ้าขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าการจัดอันดับ
การดำเนินการ:
แนะนำในช่วงเวลา: 50-500 มิลลิวินาที
แนะนำเวลาระหว่างพัลส์: 1 นาทีหรือมากกว่า
ได้รับการอนุมัติ
• C-Tick
•อีเอ็มซี (89/336 / CE)
การวาด:

การก่อสร้าง:
| encapsulation | PA-6 |
| C-กรอบ | สังกะสีเหล็กอ่อน passivated |
| กระสวย | PA-6 |
| ชั้นฉนวนกันความร้อน | B / 130 ° C |
| อันดับ | การใช้งานไม่ต่อเนื่องเท่านั้น |
| คลิป | เหล็กอ่อน (ชุบกล) |
รหัสสั่งและลักษณะไฟฟ้า:
| รหัส K- | ชนิด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ชั้น | แรงดันไฟฟ้า | การไหลเข้า mA | ถือ mA | อำนาจ | สี |
| 310 | QD | ท่อร้อยสาย (M20 x 1.5) | IP31 | 200 / 240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | สีเขียว |
| 311 | QD | ท่อร้อยสาย (M20 x 1.5) | IP31 | 100 / 120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | สีเขียว |
| 312 | QD | ท่อร้อยสาย (M20 x 1.5) | IP31 | 24V 50/60 เฮิร์ตซ์ | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | สีเขียว |
| 313 | QD | ท่อร้อยสาย (M20 x 1.5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 วัตต์ | สีเขียว |
| 314 | QD | ท่อร้อยสาย (M20 x 1.5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 วัตต์ | สีเขียว |
| 320 | QD | ท่อร้อยสาย (½ "NPSC) | IP31 | 200 / 240V 50 / 60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | สีเขียว |
| 321 | QD | ท่อร้อยสาย (½ "NPSC) | IP31 | 100 / 120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | สีเขียว |
| 322 | QD | ท่อร้อยสาย (½ "NPSC) | IP31 | 24V 50/60 เฮิร์ตซ์ | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | สีเขียว |
| 323 | QD | ท่อร้อยสาย (½ "NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 วัตต์ | สีเขียว |
| 324 | QD | ท่อร้อยสาย (½ "NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 วัตต์ | สีเขียว |
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856