SIEMENS SIMATIC ET 200SP ส่วนประกอบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ 6ES7136-6PA00-0BC0
Basic Properties
Trading Properties
| การกำหนดประเภทผลิตภัณฑ์: | F-PM-E 24 V DC/8 A PPM ST | หน่วยฐานที่ใช้งานได้: | BU ประเภท C0 |
|---|---|---|---|
| ค่าพิกัด (DC): | 24 โวลต์ | อุณหภูมิแวดล้อมระหว่างการทำงาน: | 0-60 องศาเซลเซียส |
| ขนาด: | 0.08กก | ||
| เน้น | 6ES7136-6PA00-0BC0,ET 200SP ส่วนประกอบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ,Simatic ET 200SP |
||
ซีเมนส์ SIMATIC ET 200SP 6ES7136-6PA00-0BC0

คำอธิบาย:
SIPLUS ET 200SP F-PM-E ราง PPM 24VDC/8A อิงตาม 6ES7136-6PA00-0BC0 พร้อมการเคลือบแบบ conformal, -30…+60 °C, OT1 พร้อม ST1/2 (+70 °C für 10 นาที), ปลอดภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาด โมดูลพลังงาน PROFIsafe, 24 V DC การปิดอย่างปลอดภัยของ DQ และ F-DQ สูงสุด PL D/SIL2 หรือ PL E/SIL3 2 อินพุตดิจิทัลที่ปลอดภัย 1 เอาต์พุตดิจิทัลที่ปลอดภัย PPM
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM-RAIL -25 ... +55°C T1 ที่ 70°C เป็นเวลา 10 นาที โดยมีการเคลือบตาม 6ES7136-6PA00-0BC0F-PM-E PPM Profisafe สำหรับ ET 200SP;การสลับเซฟ 24V DC ของ DQ และ F-DQ สูงสุด PL D / SIL2 หรือ PL E / SIL3 2 อินพุตดิจิตอลปลอดภัย 1 เอาต์พุตดิจิตอลปลอดภัย PPM
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ผลิตภัณฑ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6AG2136-6PA00-1BC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดสินค้า | SIPLUS ET 200SP F-PM-E ราง PPM 24VDC/8A อิงตาม 6ES7136-6PA00-0BC0 พร้อมการเคลือบแบบ conformal, -30…+60 °C, OT1 พร้อม ST1/2 (+70 °C für 10 นาที), ปลอดภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาด โมดูลพลังงาน PROFIsafe, 24 V DC การปิดอย่างปลอดภัยของ DQ และ F-DQ สูงสุด PL D/SIL2 หรือ PL E/SIL3 2 อินพุตดิจิทัลที่ปลอดภัย 1 เอาต์พุตดิจิทัลที่ปลอดภัย PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | SIPLUS Extreme RAIL โมดูลพิเศษที่ไม่ปลอดภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||
| วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 473/473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : ไม่มี / ECCN : ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 117 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0,084 กก | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุ | 6,60 x 8,90 x 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | ||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | |||||||||||||||||||||||||||||||
| อีเอเอ็น | 4047618072605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766353246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | A&DSE/SIP เพิ่ม | ||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | ||||||||||||||||||||||||||||||
| การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 08.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ชั้นสินค้า | B: ถูกจำกัดการส่งคืน โปรดติดต่อคู่ค้า/ผู้ติดต่อของ Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| การจำแนกประเภท | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856