SIEMENS 6ES7315-2EH14-0AB0 Simatic S7 PLC - S7-300 CPU 315-2 PN/DP
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:6ES7315-2EH14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD2369-2400
Standard Packaging:กล่องกระดาษ
Delivery Time:8-15 วันทำการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| พิสัย: | SIMATIC S7 | ช่วงย่อย: | S7-300 |
|---|---|---|---|
| ประเภทของผลิตภัณฑ์: | ซีพียูมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า: | 20,4-28,8V DC |
| ขนาด (ซม.): | 4,00 x 13,00 x 12,50 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 0.5 |
| เน้น | ซีพียู S7 PLC - S7-300,6ES7315-2EH14-0AB0 ซีพียู |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7315-2EH14-0AB0 Simatic S7 PLC - S7-300 CPU 315-2 PN/DP

| ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6ES7315-2EH14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดสินค้า | SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, หน่วยประมวลผลกลางพร้อมหน่วยความจำทำงาน 384 KB, อินเทอร์เฟซที่ 1 MPI/DP 12 Mbit/s, อินเทอร์เฟซที่ 2 อีเธอร์เน็ต PROFINET, พร้อมสวิตช์ 2 พอร์ต, ต้องใช้การ์ดหน่วยความจำไมโคร | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | ซีพียู 315-2 PN/DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| วันที่มีผลบังคับใช้ของ PLM | สินค้าเลิกใช้ตั้งแต่: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 230/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 120 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0,376 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุ | 13,10 x 15,10 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อีเอเอ็น | 4025515077770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856