SIEMENS 6ES7414-3XM07-0AB0 SIMATIC S7-400 CPU 414-3 หน่วยประมวลผลกลาง 4MB
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:6ES7414-3XM07-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD3971-4000
Standard Packaging:กล่องกระดาษ
Delivery Time:8-15 วันทำการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| พิสัย: | SIMATIC S7 | ช่วงย่อย: | S7-400 |
|---|---|---|---|
| ขนาด (ซม.): | 23,30 x 30,20 x 6,60 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 1,031 กก |
| เน้น | 6ES7414-3XM07-0AB0 หน่วยประมวลผลกลาง,SIMATIC S7-400 CPU,4MB หน่วยประมวลผลกลาง |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7414-3XM07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 414-3 หน่วยประมวลผลกลางพร้อม: หน่วยความจำทำงาน 4 MB

| ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6ES7414-3XM07-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดสินค้า | SIMATIC S7-400, CPU 414-3 หน่วยประมวลผลกลางพร้อม: หน่วยความจำทำงาน 4 MB, (โค้ด 2 MB, ข้อมูล 2 MB), อินเทอร์เฟซที่ 1 MPI/DP 12 Mbit/s, อินเทอร์เฟซที่ 2 PROFIBUS DP, ปลั๊กอินอินเทอร์เฟซที่ 3 IFM โมดูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | ซีพียู 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 240/240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 5 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 1,031 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุ | 23,30 x 30,20 x 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อีเอเอ็น | 4047622229880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766356926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 27.02.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856