ฝุ่นวาล์ว SCXE353.060 3 นิ้วแบบฝัง DIN43650A เจ็ทพัลวาล์ว
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์: or OEM
การรับรอง:CE, ISO 9001
หมายเลขรุ่น:SCXE353.060
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:ต่อรองได้
Standard Packaging:ถุงพลาสติก กล่อง ลัง พาเลท หรือ ตามความต้องการของลูกค้า
Delivery Time:ภายใน 1-30 วันหลังจากชำระเงิน
Payment Terms:T / T, Western Union
Supply Ability:1000 ชิ้น
Specifications
| เน้น | วาล์วโซลินอยด์ชีพจร,วาล์วเจ็ทพัลส์ |
||
|---|---|---|---|
Product Description
SCXE353.060 3 นิ้วฝัง DIN43650A Pulse Jet วาล์ว
| รหัสการสั่งซื้อ | ขนาดพอร์ต | ปาก | ค่ากระแส | ชนิดขดลวด | |
| ก.เกลียว | มม. | m3 /h | ลิตร/นาที | ||
| SCG353A047 | 1 1/2" | 52 | 46 | 768 | 400425 |
| SCG353A050 | 2" | 66 | 77 | 1290 | 400425 |
| SCG353A051 | 2 1/2" | 66 | 92 | 1540 | 400425 |
| SCG353.060 | 3 นิ้ว | 75 | 170 | 2833 | 400425 |
| ก่อสร้าง | |
| ร่างกาย | อลูมิเนียม |
| ท่อหลัก | สแตนเลสสตีล |
| หลักและ Plugnut | สแตนเลสสตีล |
| แกนสปริง | สแตนเลสสตีล |
| ปิดผนึกและดิสก์ | NBR(nitrile/buna-n) |
| ไดอะแฟรม | TPE(hytrel) |
| ขดลวดการแรเงา | ทองแดง |
| ตัวเชื่อมต่อ | DIN43650A |
| แรงดันไฟฟ้า | DC: 24V, AC: 24V, 48V, 110V, 230V |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20 ถึง + 85℃ |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| ประเภทของฉนวนขดลวด | F |
| แรงดันใช้งาน | 0.35-0.85Mpa |

| รหัสการสั่งซื้อ | A | B | C | D | อี | F | กรัม | ชม | เจ | K | L | น้ำหนัก |
| SCG353A047 | 80 | 50 | 30 | 71 | 130 | 136 | 45 | G 3/8" | 131 | 160 | 178 | 1.40 |
| SCG353A050 | 80 | 50 | 30 | 95 | 168 | 165 | 45 | G 3/8" | 165 | 210 | 227 | 2.90 |
| SCG353A051 | 80 | 50 | 30 | 95 | 168 | 165 | 45 | G 3/8" | 165 | 210 | 227 | 2.60 |
| SCG353.060 | 80 | 50 | 30 | 143 | 240 | 192 | 45 | กรัม 1/2" | 165 | 258 | 275 | 4.10 |

เรตติ้งและรีวิว
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด