SIEMENS 6ES7132-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, โมดูลเอาต์พุตดิจิตอล, คุณสมบัติสูง DQ 8x 24VDC/0.5A
Basic Properties
สถานที่ผลิต:CHINA
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:6ES7132-6BF00-0CA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD135-140
Standard Packaging:carton
Delivery Time:8-15 work days
Payment Terms:T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability:100PCS Every month
Specifications
| Module Type: | Digital Output Module | Suitable for: | ET 200SP Distributed I/O System |
|---|---|---|---|
| Operating Voltage Max.: | 24V | Output Current: | 500mA |
| Operating Temperature Max.: | 60°C | Packaging Dimension: | 2.638 x 2.953 x 0.945 |
| เน้น | โมดูลออกแบบดิจิตอล 24VDC,0.5A หน่วยออกแบบดิจิตอล,โมดูลการออกแบบดิจิตอลที่มีคุณสมบัติสูง |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7132-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, โมดูลเอาต์พุตดิจิตอล, คุณสมบัติสูง DQ 8x 24VDC/0.5A

| ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6ES71326BF000CA0|6ES71326BF000CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดสินค้า | SIMATIC ET 200SP, โมดูลเอาต์พุตดิจิตอล, DQ 8x 24VDC/0.5A คุณลักษณะสูง, เอาต์พุตแหล่งที่มา PNP, เอาต์พุตแหล่งที่มา, หน่วยบรรจุ: 1 ยูนิต, เหมาะสำหรับ BU ประเภท A0, รหัสสี CC02, การวินิจฉัยช่องสัญญาณสำหรับ: การลัดวงจรและสายไฟขาด ;แรงดันไฟ LED ความผิดของช่องสัญญาณ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | โมดูลเอาต์พุตดิจิตอล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคา | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 115 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์) | 0.079 ปอนด์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุ | 2.638 x 2.953 x 0.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | นิ้ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อีเอเอ็น | 4025515081999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | ไม่สามารถใช้ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 12/14/2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| คืนได้ | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856