SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300 CPU 314 หน่วยประมวลผลกลางพร้อม MPI
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
การรับรอง:6ES7314-1AG14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD500-520
Standard Packaging:กล่องกระดาษ
Delivery Time:8-15 วันทำการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| แรงดันไฟฟ้า: | 24โวลต์ดีซี | บัฟเฟอร์หลัก: | 5 นางสาว |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 650 ม.ม | การสูญเสียพลังงาน: | 4ว |
| น้ำหนัก: | 380ก | ขนาดบรรจุ: | 12,80 x 15,00 x 5,20 |
| เน้น | หน่วยประมวลผลกลาง CPU 314,หน่วยประมวลผลกลาง MPI |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300, CPU 314 หน่วยประมวลผลกลางพร้อม MPI

| ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6ES7314-1AG14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดสินค้า | SIMATIC S7-300, CPU 314 หน่วยประมวลผลกลางพร้อม MPI, Integrแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC, หน่วยความจำทำงาน 128 KB, ต้องใช้การ์ดหน่วยความจำ Micro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | ซีพียู 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| วันที่มีผลบังคับใช้ของ PLM | สินค้าเลิกใช้ตั้งแต่: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 230/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 10 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0,315 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุ | 12,80 x 15,00 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อีเอเอ็น | 4025515077695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856