Festo เพรสเชอร์สวิตช์นิวเมติกโซลินอยด์วาล์ว PEV-1/4-SC-OD 161760
Basic Properties
ชื่อแบรนด์:FESTO
หมายเลขรุ่น:PEV-1/4-SC-OD
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:USD30-50
Standard Packaging:กล่อง, กล่อง
Delivery Time:7 วันทำการ
Payment Terms:T / T, Western Union, MoneyGram เพย์พาล
Supply Ability:500 ชิ้นต่อสัปดาห์
Specifications
| น้ำหนักสินค้า: | 144ก | หมายเลขรุ่น: | PEV-1/4-SC-OD |
|---|---|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 161760 | ยี่ห้อ: | เฟสโต้ |
| อุณหภูมิสื่อ: | -20°C-80°C | ตำแหน่งการติดตั้ง: | ไม่จำเป็น |
| เน้น | 161760 นิวเมติกโซลินอยด์วาล์ว,นิวเมติกโซลินอยด์วาล์ว Festo เพรสเชอร์สวิตช์,PEV-1/4-SC-OD |
||
Product Description
Festo Pressure switch PEV-1/4-SC-OD 161760 นิวเมติกโซลินอยด์วาล์ว
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เป็นไปตามมาตรฐาน: EN 60947-5-1
ประเภทการติดตั้ง: มีรูทะลุ
วัสดุตัวเรือน:อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
หน้าสัมผัสสวิตช์วัสดุ: เงิน
ระดับการป้องกัน IP65
ข้อมูลทางเทคนิค
| เป็นไปตามมาตรฐาน | มอก. 60947-5-1 |
| เครื่องหมาย | 00991471 |
| การอนุมัติ | ซี.ซี.ซี |
| หมายเหตุเกี่ยวกับวัสดุ | เป็นไปตาม RoHS |
| ตัวแปรที่วัดได้ | ความดันสัมพัทธ์ |
| อุณหภูมิสื่อ | -20°C-80°C |
| ประเภทของการติดตั้ง | มีรูทะลุ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่จำเป็น |
| การเชื่อมต่อด้วยลม | ป.1/4 |
| น้ำหนักสินค้า | 144 ก |
| ที่อยู่อาศัยวัสดุ | อลูมิเนียมหล่อ |
| หน้าสัมผัสสวิตช์วัสดุ | เงิน |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน CRC | 2 - ความเครียดจากการกัดกร่อนปานกลาง |
ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป

มีหลายรุ่นครับ สนใจติดต่อได้ครับ
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856