SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300 อินพุตดิจิตอล SM 321 แยก 32 DI 24 V DC 1x 40-Pole
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:6ES7321-1BL00-0AA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD129-140
Standard Packaging:กล่องกระดาษ
Delivery Time:8-15 วันทำการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| สำหรับใช้กับ: | คอนโทรลเลอร์ S7-300 | การทำงาน: | 32 Inputs ; 32 อินพุต ; Digital ; ดิจิทัล ; 24 VDC 24 โวลท์ดีซ |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | เอสเอ็ม321 | ขนาดบรรจุ: | 12,80 x 15,00 x 5,00 |
| เน้น | คอนโทรลเลอร์อินพุตดิจิตอล S7-300,คอนโทรลเลอร์ SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0,24 V DC S7-300 |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7321-1BL00-0AA0 SIMATIC S7-300, อินพุตดิจิตอล SM 321, แยก 32 DI, 24 V DC, 1x 40 ขั้ว

| ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขบทความ (หมายเลขหันหน้าไปทางตลาด) | 6ES7321-1BL00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดสินค้า | SIMATIC S7-300, อินพุตดิจิตอล SM 321, แยก 32 DI, 24 V DC, 1x 40 ขั้ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | โมดูลอินพุตดิจิตอล SM 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| วันที่มีผลบังคับใช้ของ PLM | การยุติการผลิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 231/231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมวัตถุดิบ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กฎระเบียบควบคุมการส่งออก | อัล : ไม่มี / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลานำมาตรฐานอดีตทำงาน | 10 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 0,300 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| มิติบรรจุภัณฑ์ | 12,80 x 15,00 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อีเอ็น | 4025515060772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ยูพีซี | 662643175493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/รหัสแคตตาล็อก | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | อาร์151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศต้นกำเนิด | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับผลิตภัณฑ์ | ตอบ: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าในสต็อกสามารถคืนได้ภายในแนวทาง/ระยะเวลาการคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856