SIEMENS 6GK1901-1BB30-0AA0 Simatic S5 PLC IE FC Outlet RJ45 การเชื่อมต่อเร็ว
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:6GK1901-1BB30-0AA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD28-35
Standard Packaging:กล่อง
Delivery Time:7 วันทำการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| ประเภทสินค้า: | ตัวเชื่อมต่อ | หมวดหมู่ย่อย: | ชุดติดสายไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ขนาดบรรจุ: | 5.00x6.00x3.30 | น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 0,035 กิโลกรัม |
| เน้น | Simatic S5 PLC IE FC Outlet,6GK1901-1BB30-0AA0,RJ45 การเชื่อมต่อเร็ว |
||
Product Description
SIEMENS 6GK1901-1BB30-0AA0 Simatic S5 PLC - IE FC outlet RJ45 FastConnect outlet การใช้งานของเครื่องเชื่อมต่อ

| สินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6GK1901-1BB30-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําอธิบายสินค้า | Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 145 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) พร้อมกล่องโลหะที่แข็งแรงและระบบเชื่อมต่อ FC สําหรับเคเบิล IE FC TP 2x 2สายพ่วงสายไฟฟ้า 145° 1 แพ็ค = 1 ชุด. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวสินค้า | IE FC RJ45 สปั๊ก 2 x 2, Cat5e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาที่ตั้ง | 5K1 / 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคารายการ | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงเวลาการส่งคาด | 1 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0,035 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของบรรจุ | 5,00 x 6,00 x 3,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169851435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643219418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มสินค้า | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศกําเนิด | โปแลนด์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 01.01.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | ไม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856