โมดูล LED 3SU1401-2BB40-3AA0 ของ SIEMENS พร้อม LED 24 V AC/DC ที่บูรณาการ
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:3SU1401-2BB40-3AA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD8-9
Standard Packaging:กล่อง
Delivery Time:30-50 วันทำการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| ประเภทบล็อก: | บล็อกแสง | ซีรี่ย์: | พ.ร.บ. ซิเรียส |
|---|---|---|---|
| ระดับความกระชับกําลัง: | ไฟฟ้ากระแสสลับ/ไฟฟ้ากระแสตรง 24V | ประเภทการส่องสว่าง: | นำ |
| คะแนนปัจจุบัน: | 20ma | ขนาดบรรจุ: | 57,00 x 107,00 x 17,00มม |
| เน้น | 3SU1401-2BB40-3AA0 โมดูล LED,โมดูล LED ที่รวม 24V,โมดูลหลอดแสง LED |
||
Product Description
โมดูล LED 3SU1401-2BB40-3AA0 ของ SIEMENS พร้อม LED 24 V AC/DC ที่บูรณาการ

| สินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 3SU1401-2BB40-3AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําอธิบายสินค้า | โมดูล LED พร้อม LED 24 V AC/DC ผสมผสาน สีเขียว ปลายสปริงสําหรับการติดตั้งพื้น จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา 5 หรือคูณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวสินค้า | โมดูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาที่ตั้ง | 41J / 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคารายการ | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | L-O----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงเวลาการส่งคาด | 3 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0,009 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของบรรจุ | 57,00 x 107,00 x 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209943049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766074134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85318070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มสินค้า | 5452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศกําเนิด | สาธารณรัฐเช็ก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลข SCIP | c70d9ea0-ff66-4ef0-824d-b3dec279dc56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856