SIEMENS 3RV2011-1AA20 เครื่องปรับปรุงการป้องกันมอเตอร์ 480V AC
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:3RV2011-1AA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD73-80
Standard Packaging:กล่อง
Delivery Time:5-7 วันทำการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| ความถี่: | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | โวลเตชั่น: | แรงดันไฟฟ้า 480 โวลต์ |
|---|---|---|---|
| ปัจจุบัน: | 1,6 ก | ช่วงการสลับ: | 1,1 - 1,6 ก |
| น้ําหนัก: | 0.805 ปอนด์ | ขนาดบรรจุ: | 2.067 x 4.724 x 4.193 |
| เน้น | สวิทช์ป้องกันมอเตอร์ 480V,3RV2011-1AA20 สวิตช์ป้องกันมอเตอร์ |
||
Product Description
SIEMENS 3RV2011-1AA20 เครื่องปุ่มป้องกันมอเตอร์

| สินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 3RV20111AA203RV20111AA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําอธิบายสินค้า | เครื่องตัดวงจรขนาด S00 สําหรับการป้องกันมอเตอร์, CLASS 10 A-release 1.1...1.6 A N-release 21 A ระบบปลายแบบสปริง ความจุเปลี่ยนแบบมาตรฐาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวสินค้า | เครื่องป้องกันเครื่องเริ่มเครื่องยนต์ SIRIUS 3RV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคา | PA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคารายการ | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | LAP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงเวลาการส่งคาด | 5 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (ปอนด์) | 00.805 ปอนด์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของบรรจุ | 20.067 x 4.724 x 4193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | นิ้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209724228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643921809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มสินค้า | 5332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 10/01/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สามารถคืนได้ | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลข SCIP | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856