SIEMENS 3SU1400-2AA10-3BA0 โมดูลติดต่อ 1 เครื่องไม่มีสปริง
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:3SU1400-2AA10-3BA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD7-8
Standard Packaging:กล่อง
Delivery Time:3-5 วันทําการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| ประเภทของอุปกรณ์เสริมสวิทช์: | ติดต่อบล็อค | มาตรฐานสลับ: | 22มม |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน: | -25...70 °C | การติดตั้ง: | สําหรับแผ่นหลัง |
| ขนาดบรรจุ: | 35,00 x 35,00 x 10,00 | น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 0.01กก |
| เน้น | โมดูลติดต่อสําหรับติดตั้งพื้น,3SU1400-2AA10-3BA0 โมดูลติดต่อ |
||
Product Description
SIEMENS 3SU1400-2AA10-3BA0 โมดูลการติดต่อที่มี 1 อุปกรณ์ติดต่อ 1 NO, เทอร์มิเนลชนิดสปริง, สําหรับการติดตั้งพื้น

| สินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 3SU1400-2AA10-3BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําอธิบายสินค้า | โมดูลสัมผัสที่มี 1 อุปกรณ์สัมผัส, 1 NO, ปลายแบบสปริง, สําหรับการติดตั้งพื้น จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา 5 หรือคูณของจํานวนนั้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวสินค้า | โมดูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาที่ตั้ง | 41J / 41J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคารายการ | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | LBO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงเวลาการส่งคาด | 15 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0,010 กิโลกรัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของบรรจุ | 35,00 x 35,00 x 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| จํานวนบรรจุ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209950931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766073380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มสินค้า | 5452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลข SCIP | ไม่พร้อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดหมวดหมู่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856