SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M ไฟฟ้าที่มั่นคง การเข้า 120/230-500 V AC การออก 24 V DC / 10 A
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:กล่อง
Delivery Time:5-7 วันทำการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| ประเภท: | สลับโหมด | ความดันออก: | 24โวลต์ดีซี |
|---|---|---|---|
| กระแสไฟออก: | 10A | ความดันทางเข้า: | 85 → 264V AC |
| ระดับพลังงาน: | 240W | อุณหภูมิ: | -25°C ~ 70°C |
| เน้น | 6EP1334-3BA10,120 วอลต์ AC SITOP PSU200M,การสลับโหมดไฟฟ้า SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A การเข้าไฟฟ้าที่มั่นคง: 120/230-500 V AC การออก: 24 V DC / 10 A

| สินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําอธิบายสินค้า | SITOP PSU200M 10 A การเข้าไฟฟ้าที่มั่นคง: 120/230-500 V การออก AC: 24 V DC/ 10 A *การอนุมัติก่อนหน้านี้ไม่ได้มี* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวสินค้า | 1 และ 2 ขั้นตอน 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาที่ตั้ง | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคารายการ | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงเวลาการส่งคาด | 1 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0,800 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของบรรจุ | 16,00 x 17,00 x 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มสินค้า | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศกําเนิด | โรมาเนีย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลข SCIP | dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856