SIEMENS 6ES7223-1BL32-0XB0 SIMATIC S7-1200 ดิจิตอล I/O SM 1223
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:6ES7223-1BL32-0XB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD300-320
Standard Packaging:กล่อง
Delivery Time:5-7 วันทำการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| ระยะทาง: | SIMATIC S7 | ช่วงย่อย: | S7-1200 |
|---|---|---|---|
| ประเภทของผลิตภัณฑ์: | โมดูลดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้า: | 20,4-28,8V DC |
| ขนาด (ซม.): | 7,00 x 7,50 x 1000 | น้ําหนัก (kg): | 0.5 |
| เน้น | S7-1200 I/O ดิจิตอล,6ES7223-1BL32-0XB0,ข้อมูลการส่งและส่งทางดิจิทัล SM 1223 |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7223-1BL32-0XB0 SIMATIC S7-1200 ดิจิตอล I/O SM 1223

| สินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6ES7223-1BL32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําอธิบายสินค้า | SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V DC, ซิงค์/แหล่ง, 16 DO, ทรานซิสเตอร์ 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวสินค้า | SM 1223 โมดูลการเข้า/ออกดิจิตอล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาที่ตั้ง | 212 / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคารายการ | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงเวลาการส่งคาด | 1 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0288 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของบรรจุ | 8,80 x 11,10 x 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408102002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621216887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มสินค้า | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศกําเนิด | จีน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 1503.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลข SCIP | 554d8472-8058-4239-aa0b-aadfdd7b41cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856