SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 ไฟฟ้าที่มั่นคง เข้า 120/230 V AC ออก 24 V DC/40 A
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:6EP3337-8SB00-0AY0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD950-970
Standard Packaging:กล่อง
Delivery Time:7-15 วันทําการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| ความดันออก: | 24โวลต์ดีซี | ความดันทางเข้า: | 3 AC 400-500 V |
|---|---|---|---|
| การออกแบบ: | เอสเอ็มพีเอส | อินพุตปัจจุบัน: | 3 AC 400-500 V |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ระดับการคุ้มครอง: | IP20 |
| เน้น | 40A SITOP PSU8200,6EP3337-8SB00-0AY0,สายไฟฟ้าไฟฟ้า AC SITOP |
||
Product Description
SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 การเข้าไฟฟ้าที่มั่นคง: 120/230 V การออก AC: 24 V DC/40 A

| สินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําอธิบายสินค้า | SITOP PSU8200 24 V/40 A การเข้าไฟฟ้าที่มั่นคง: 120/230 V การออก AC: 24 V DC/40 A *การอนุญาตแบบ Ex ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวสินค้า | 1 โฟส 24 วอลต์ DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาที่ตั้ง | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคารายการ | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงเวลาการส่งคาด | 20 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 3,100 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของบรรจุ | 22,50 x 22,00 x 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มสินค้า | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศกําเนิด | โรมาเนีย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลข SCIP | c2630f53-bc8f-4e08-8640-3119c7b13719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856