SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S พลังงานที่มั่นคง การเข้า 120/230 V AC การออก 24 V DC/5 A
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:6EP1333-2BA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD135-150
Standard Packaging:กล่อง
Delivery Time:7-15 วันทําการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| ประเภทของแหล่งจ่ายไฟ: | เปลี่ยนโหมด | ชนิดของแหล่งจ่ายไฟ: | สำหรับราง DIN |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 144w | ความดันออก: | 24V |
| กระแสไฟออก: | 5A | การจัดอันดับ IP: | IP20 |
| เน้น | SITOP PSU100S 24V,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A การเข้าไฟฟ้าที่มั่นคง: 120/230 V AC, การออก: 24 V DC/5 A

| สินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําอธิบายสินค้า | SITOP PSU100S 24 V/5 A ทางเข้าไฟฟ้าที่มั่นคง: 120/230 V AC, ทางออก: 24 V DC/5 A *การอนุมัติก่อนหน้านี้ไม่ได้มี* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวสินค้า | 1 โฟส 24 วอลต์ DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาที่ตั้ง | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคารายการ | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงเวลาการส่งคาด | 1 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0,400 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของบรรจุ | 14,00 x 13,00 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มสินค้า | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศกําเนิด | ออสเตรีย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลข SCIP | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856