SIEMENS 3RV2011-1DA20 เครื่องตัดวงจร ขนาด S00 สําหรับป้องกันมอเตอร์
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:3RV2011-1DA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD69-80
Standard Packaging:กล่อง
Delivery Time:3-7 วันทำการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| สถานะสินค้า: | กิจกรรม | ประเภทการติดตั้ง: | รางดิน |
|---|---|---|---|
| ประเภทเบรกเกอร์: | ความร้อน | พิกัดกระแสไฟ (แอมป์): | 3.2A |
| อัตราแรงดันไฟฟ้า - ไฟฟ้ากระแสสลับ: | 690 V | ขนาดบรรจุ: | 52,50 x 120,00 x 106,50 |
| เน้น | เครื่องตัดวงจรทางอุณหภูมิ,3RV2011-1DA20,เครื่องตัดวงจรป้องกันมอเตอร์ |
||
Product Description
SIEMENS 3RV2011-1DA20 เครื่องตัดวงจร ขนาด S00 สําหรับป้องกันมอเตอร์

| สินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 3RV2011-1DA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําอธิบายสินค้า | เครื่องตัดวงจรขนาด S00 สําหรับการป้องกันมอเตอร์, CLASS 10 A-release 2.2...3.2 A N ปล่อย 42 A ระบบปลายแบบสปริง ความจุสลับมาตรฐาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวสินค้า | เครื่องป้องกันเครื่องเริ่มเครื่องยนต์ SIRIUS 3RV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาที่ตั้ง | 41E / 41E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคารายการ | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | LAP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงเวลาการส่งคาด | 5 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0368 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของบรรจุ | 52,50 x 120,00 x 10650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209724266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643921953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มสินค้า | 5332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 01.10.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลข SCIP | 64a211a0-c595-427b-9a03-88845d0d1302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856