SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 ห้องสําหรับเครื่องควบคุมกลม
Basic Properties
สถานที่ผลิต:จีน
ชื่อแบรนด์:SIEMENS
หมายเลขรุ่น:3SU1801-0NA00-2AA2
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 ชิ้น
Price:EXW USD35-40
Standard Packaging:กล่อง
Delivery Time:7-15 วันทําการ
Payment Terms:T / T, Western Union, เพย์พาล
Supply Ability:100 ชิ้นทุกเดือน
Specifications
| ประเภทของอุปกรณ์เสริมควบคุม: | สถานีควบคุม | รูปร่างปุ่ม: | เห็ด |
|---|---|---|---|
| การจัดอันดับ IP: | IP67 | อุณหภูมิการทํางาน: | -25...70 °C |
| สีของเครื่องขับเคลื่อน: | สีแดง | การทำเครื่องหมายปุ่ม: | เงินเปล่า |
| เน้น | 3SU1801-0NA00-2AA2 บ้าน,อุปกรณ์ควบคุม |
||
Product Description
SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 กล่องสําหรับอุปกรณ์ควบคุม 22 มิลลิเมตร รอบ - การผสมอุปกรณ์ควบคุม

| สินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขสินค้า (หมายเลขที่เปิดตลาด) | 3SU1801-0NA00-2AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คําอธิบายสินค้า | กล่องสําหรับอุปกรณ์การสั่งการ, 22 มิลลิเมตร, กล่องวัสดุพลาสติก, กล่องส่วนบนสีเหลือง, 1 จุดควบคุมพลาสติก, จุดควบคุมในกลาง, A=EMERGENCY STOP หมึกปุ่มสีแดง, 40 มิลลิเมตร,rotate-to-unlock, 1 NC, ปลายสกรู, การติดตั้งพื้น, 1xM20 แต่ละด้านบนและด้านล่าง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวสินค้า | ภาพรวมข้อมูลการสั่งซื้อ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะชีวิตของสินค้า (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่มีผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาที่ตั้ง | 41J / 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคารายการ | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสําหรับวัสดุแท้ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงเวลาการส่งคาด | 15 วัน/วัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 0,330 กิโลกรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดของบรรจุ | 95,00 x 99,00 x 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดของบรรจุภัณฑ์ | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จํานวนบรรจุ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209968349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766075070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มสินค้า | 5454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศกําเนิด | เยอรมนี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสอดคล้องกับข้อจํากัดของสารตามแนวทาง RoHS | ตั้งแต่: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทสินค้า | A: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่เป็นสินค้าในคลัง สามารถคืนได้ภายในแนวทาง / ระยะเวลาการคืน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน้าที่รับคืน WEEE (2012/19/EU) | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH มาตรา 33 หน้าที่ให้ข้อมูลตามรายการผู้สมัครปัจจุบัน |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลข SCIP | ไม่พร้อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดหมวดหมู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856