SMC ITV1011-01N2S/L/N ITV1031-01N2S/L/N ITV1051-01N2S/L/N โซลินอยด์วาล์วควบคุมแรงดันไฟฟ้า-นิวแมติก
Basic Properties
Trading Properties
| รหัสสินค้า: | ITV1011-01N2S ITV1031-01N2S ITV1051-01N2S ITV1011-01N2L ITV1031-01N2L ITV1051-01N2L ITV1011-01N2N IT | วัสดุตัวเครื่อง: | อลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| แมวน้ำวัสดุ: | เอ็นบีอาร์ | แรงดันใช้งาน: | 0.1 ~ 1.0MPa |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | 0~50°C (ไม่มีการควบแน่น) | ขนาดพอร์ต: | 1/4 " |
| การทำงาน: | การควบคุมแรงดันตามสัดส่วนผ่านสัญญาณไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 12 ถึง 15 VDC |
| เน้น | เร็กกูเลเตอร์ไฟฟ้า-นิวแมติกพร้อมการรับประกัน,โซลินอยด์วาล์ว SMC ซีรีส์ ITV,โซลินอยด์วาล์วควบคุมแรงดันนิวแมติก |
||
SMC ITV1011-01N2S/L/N ITV1031-01N2S/L/N ITV1051-01N2S/L/N โฟลว์วาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้าและลม
ซีรีส์นี้มีความสามารถในการวินิจฉัยและตรวจสอบขั้นสูงผ่านตัวเลือกสัญญาณเอาต์พุตหลายแบบ รวมถึงอนาล็อก 1-5VDC/4-20mA และเอาต์พุตสวิตช์ (NPN/PNP) พร้อมจอแสดงผล LED สว่างที่แสดงแรงดันได้อย่างชัดเจน การออกแบบแบบโมดูลาร์รองรับการติดตั้งที่หลากหลาย รวมถึงแบบติดแบนและแบบ L-bracket ในขณะที่โครงสร้างที่เทียบเท่า IP65 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นและน้ำ ทำให้เหมาะสำหรับห้องคลีนรูม พื้นโรงงานผลิต และการใช้งานในอุตสาหกรรมภายนอกอาคาร
| รหัสสินค้า | ช่วงแรงดัน | แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ |
| ITV1011-01N2S | 0.1 MPa | 12 ถึง 15 VDC |
| ITV1031-01N2S | 0.5 MPa | 12 ถึง 15 VDC |
| ITV1051-01N2S | 0.9 MPa | 12 ถึง 15 VDC |
| ITV1011-01N2L | 0.1 MPa | 12 ถึง 15 VDC |
| ITV1031-01N2L | 0.5 MPa | 12 ถึง 15 VDC |
| ITV1051-01N2L | 0.9 MPa | 12 ถึง 15 VDC |
| ITV1011-01N2N | 0.1 MPa | 12 ถึง 15 VDC |
| ITV1031-01N2N | 0.5 MPa | 12 ถึง 15 VDC |
| ITV1051-01N2N | 0.9 MPa | 12 ถึง 15 VDC |
| รุ่น | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| แรงดันแหล่งจ่ายไฟขั้นต่ำ | แรงดันที่ตั้งไว้ + 0.1 MPa | |||
| แรงดันแหล่งจ่ายไฟสูงสุด | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| ช่วงแรงดันที่ตั้งไว้ | 0.005 ถึง 0.1 MPa | 0.005 ถึง 0.5 MPa | 0.005 ถึง 0.9 MPa | |
| แหล่งจ่ายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | 24 VDC ±10%, 12 ถึง 15 VDC | ||
| การสิ้นเปลืองกระแสไฟ | แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ 24 VDC: 0.12 A หรือน้อยกว่า แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ 12 ถึง 15 VDC: 0.18 A หรือน้อยกว่า | |||
| สัญญาณอินพุต | ประเภทกระแส | 4 ถึง 20 mADC, 0 ถึง 20 mADC (ประเภท Sink) | ||
| ประเภทแรงดันไฟฟ้า | 0 ถึง 5 VDC, 0 ถึง 10 VDC | |||
| อินพุตตั้งค่าล่วงหน้า | 4 จุด (ขั้วลบร่วม), 16 จุด (ไม่มีขั้วร่วม) | |||
| อินพุตดิจิทัล | 10 บิต (ขนาน) | |||
| อิมพีแดนซ์อินพุต | ประเภทกระแส | 250 Ω หรือน้อยกว่า | ||
| ประเภทแรงดันไฟฟ้า | ประมาณ 6.5 kΩ | |||
| อินพุตตั้งค่าล่วงหน้า | แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ 24 VDC: ประมาณ 4.7 kΩ แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ 12 VDC: ประมาณ 2.0 kΩ | |||
| อินพุตดิจิทัล | ประมาณ 4.7 kΩ | |||
| สัญญาณเอาต์พุต (เอาต์พุตมอนิเตอร์) | เอาต์พุตอนาล็อก | 1 ถึง 5 VDC (อิมพีแดนซ์เอาต์พุต: ประมาณ 1 kΩ) 4 ถึง 20 mADC (ประเภท Sink) (อิมพีแดนซ์เอาต์พุต: 250 Ω หรือน้อยกว่า) ความแม่นยำเอาต์พุต ±6% F.S. หรือน้อยกว่า | ||
| เอาต์พุตสวิตช์ | NPN open collector output: สูงสุด 30 V, 80 mA PNP open collector output: สูงสุด 80 mA |
|||
| ความเป็นเชิงเส้น | ±1% F.S. หรือน้อยกว่า | |||
| ฮิสเทรีซิส | 0.5% F.S. หรือน้อยกว่า | |||
| ความสามารถในการทำซ้ำ | ±0.5% F.S. หรือน้อยกว่า | |||
| ความไว | 0.2% F.S. หรือน้อยกว่า | |||
| ลักษณะอุณหภูมิ | ±0.12% F.S./°C หรือน้อยกว่า | |||
| การแสดงผลแรงดันเอาต์พุต | ความแม่นยำ | ±2% F.S. ±1 หลัก หรือน้อยกว่า | ||
| หน่วยขั้นต่ำ | MPa: 0.001, kgf/cm²: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| อุณหภูมิแวดล้อมและของไหล | 0 ถึง 50°C (ไม่มีการควบแน่น) | |||
| โครงสร้าง | IP65 | |||
| น้ำหนัก | ITV10□□ | ประมาณ 250 กรัม (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) | ||
| ITV20□□ | ประมาณ 350 กรัม (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) | |||
| ITV30□□ | ประมาณ 645 กรัม (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856