MCJA-11-25-15 MCJA-11-25-20 MCJA-11-25-25 MCJA-11-25-30 มินด์แมน ซิลินเดอร์คอมแพคต์ที่มีผลการกระทําสองครั้ง
Basic Properties
Trading Properties
| รหัสสินค้า: | MCJA-11-25-15, MCJA-11-25-20, MCJA-11-25-25, MCJA-11-25-30 | วัสดุตัวเครื่อง: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุบรรจุลูกสูบ: | เอ็นบีอาร์ | ความกดดันในการทำงาน: | 0.05~1MPa |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -5~+60℃(ไม่มีการแช่แข็ง) | สื่อการทำงาน: | อากาศ |
| ขนาดเจาะ: | 25มม | การทำงาน: | การแสดงสองครั้ง |
| เน้น | มินด์แมน กระบอกคอมแพคต์ที่มีการกระทําคู่ กระบอกอากาศแบบนิวเมติกพร้อมการรับประกัน กระบอกคอมแพคต์ MCJA-11-25 ซีรีส์,Pneumatic air cylinder with warranty,Compact cylinder MCJA-11-25 series |
||
MCJA-11-25-15 MCJA-11-25-20 MCJA-11-25-25 MCJA-11-25-30 Mindman กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดแบบ Double Acting
ในด้านการใช้งาน ซีรีส์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อการสโตรคที่ราบรื่นและทำซ้ำได้ โดยมีช่วงความเร็วที่ใช้งานได้กว้างและเอาท์พุตที่เสถียรตลอดช่วงแรงดันต่ำถึงปานกลาง และสามารถระบุรุ่นแบบสองทางได้สำหรับการใช้งานที่ต้องการควบคุมแรงล่วงหน้าและแรงส่งกลับ แทนที่จะต้องส่งแรงกลับของสปริง การผสมผสานระหว่างกระบอกอะโนไดซ์ที่แข็งแกร่ง การรวมเซ็นเซอร์ที่สะอาด และช่วงรูที่ปรับขนาดตั้งแต่กระบอกจิ๊กขนาดเล็กจนถึง 100 มม. หมายความว่าแพลตฟอร์ม MCJA เดียวกันสามารถรองรับทั้งงานการวางตำแหน่งที่ละเอียดอ่อนและงานจับยึด/ดันออกที่หนักกว่าบนเครื่องจักรเดียวกัน
รหัสการสั่งซื้อ:
| รหัสสินค้า | ลูกสูบ (มม.) | จังหวะ (มม.) | พิมพ์ |
| มจจา-11-25-15 | 25 | 15 | การแสดงสองครั้ง |
| มซีจา-11-25-20 | 25 | 20 | การแสดงสองครั้ง |
| มซีจา-11-25-25 | 25 | 25 | การแสดงสองครั้ง |
| มซีจา-11-25-30 | 25 | 30 | การแสดงสองครั้ง |
ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | เอ็มซีจา | ||||||||||
| ประเภทการแสดง | การแสดงคู่ / การแสดงเดี่ยว | การแสดงสองครั้ง | |||||||||
| รหัสท่อ (มม.) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| ขนาดพอร์ต | M5×0.8 | RC1/8 | RC1/4 | RC3/8 | |||||||
| ปานกลาง | อากาศ | ||||||||||
| ช่วงความมั่นใจในการปฏิบัติงาน (MPa) | การแสดงสองครั้ง | 0.05~1 | 0.03~1 | 0.02~1 | |||||||
| การแสดงเดี่ยว | 0.2~1 | 0.15~1 | 0.1~1 | — | |||||||
| พิสูจน์ความกดดัน | 1.5 เมกะปาสคาล | ||||||||||
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5°C~+60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||||||||||
| ช่วงความเร็วที่มีอยู่ | 50~500 มม./วินาที | ||||||||||
วัสดุ:



ขนาด:

Contact Person: Mr. Jaren
โทร: 86-152-5785-8856
แฟ็กซ์: 86-152-57858856