| Liandong-U-Gu 17-2#, Shengyuan Road 1#, Jiangkou Street, Fenghua District, เมืองหนิงโป, มณฑลเจ้อเจียง, จีน | airwolf@flyautomatic.com |
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SIEMENS |
| หมายเลขรุ่น: | 6ES7414-3XM07-0AB0 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | EXW USD3971-4000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 8-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นทุกเดือน |
| พิสัย: | SIMATIC S7 | ช่วงย่อย: | S7-400 |
|---|---|---|---|
| ขนาด (ซม.): | 23,30 x 30,20 x 6,60 | น้ำหนัก (กิโลกรัม): | 1,031 กก |
| เน้น: | 6ES7414-3XM07-0AB0 หน่วยประมวลผลกลาง,SIMATIC S7-400 CPU,4MB หน่วยประมวลผลกลาง |
||
![]()
| ผลิตภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลขบทความ (หมายเลขตลาด) | 6ES7414-3XM07-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดสินค้า | SIMATIC S7-400, CPU 414-3 หน่วยประมวลผลกลางพร้อม: หน่วยความจำทำงาน 4 MB, (โค้ด 2 MB, ข้อมูล 2 MB), อินเทอร์เฟซที่ 1 MPI/DP 12 Mbit/s, อินเทอร์เฟซที่ 2 PROFIBUS DP, ปลั๊กอินอินเทอร์เฟซที่ 3 IFM โมดูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ครอบครัวผลิตภัณฑ์ | ซีพียู 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) | PM300:ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มราคาเฉพาะภูมิภาค / กลุ่มราคาสำนักงานใหญ่ | 240/240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายการราคา | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคาลูกค้า | แสดงราคา | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมสำหรับวัตถุดิบ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัจจัยโลหะ | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลการจัดส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระเบียบควบคุมการส่งออก | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลานำมาตรฐานทำงานไม่ได้ | 5 วัน/วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 1,031 กก | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุ | 23,30 x 30,20 x 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดขนาดบรรจุภัณฑ์ | ซม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยปริมาณ | 1 ชิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อีเอเอ็น | 4047622229880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766356926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ รหัสแคตตาล็อก | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสกลุ่ม | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเทศต้นทาง | เยอรมนี | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปฏิบัติตามข้อจำกัดของสารตามคำสั่ง RoHS | ตั้งแต่: 27.02.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชั้นสินค้า | A: สินค้ามาตรฐานที่เป็นสินค้าคงคลังสามารถส่งคืนได้ภายในระยะเวลา/หลักเกณฑ์การคืนสินค้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) ภาระผูกพันในการรับคืน | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| เข้าถึงศิลปะ33 หน้าที่แจ้งตามรายชื่อผู้สมัครปัจจุบัน |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจำแนกประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Mr. Jaren
โทร: 0086-15257858856
แฟกซ์: 86-152-57858856
ด่วนหนีบ PLF Pisco หญิงข้อศอกสังกะสีทองเหลืองเมตริกลมข้อต่อท่อ
ด่วนหนีบ PD Pisco สาขาตี๋สังกะสีทองเหลืองอุปกรณ์นิวเมติกท่อ
Quick Connect PB Pisco ตี๋สังกะสีทองเหลืองอุปกรณ์นิวเมติกท่อ
PCF Pisco หญิงตรง One Touch สังกะสีทองเหลืองอุปกรณ์นิวเมติกท่อ
DC12V, DC24V RCA3D2 FLY/AIRWOLF ระยะไกลนำร่องควบคุมชีพจร Jet วาล์ว 1/8 "ด้วยการเชื่อมต่อจอบ
RCA45DD 1-1 / 2 นิ้ว DD Series ออสเตรเลียวาล์วพัลส์วายนิวเมติกส์ FLY/AIRWOLF
CA-50T อาร์ซีเอ-50T IP65 อาร์ซีเอ FLY/AIRWOLF ชีพจร Jet วาล์ว 0.35-0.85Mpa
DB16 ชุดซ่อมแซมแผ่นแผ่นแผ่นแผ่นสําหรับ Mecair VNP206 VEM206 ซีรี 200
ไอน้ำทองเหลืองโซลินอยวาล์ว (US) 2L170-10,2L170-15,2L170-20,2L200-25,2L300-35,40,2L500-50
20mm Orifice UNID 2 ทางน้ำทองเหลืองโซลินอยวาล์วเปลี่ยน 2W200-20
16mm Orifice UNID 2 Way ทองเหลืองน้ำแรงดันโซลินอยวาล์ว 2W160-15
24V 4.0mm Orifice UNID 2 ทางน้ำทองเหลืองโซลินอยวาล์ว 2W040-10